KPEC概要
情報公開
| 令和7年度 |
|
|
|---|---|---|
| 令和6年度 | ||
| 令和5年度 | ||
| 令和4年度 | ||
| 令和3年度 | ||
| 令和2年度 | ||
| 平成31年度 令和元年度 |
||
| 平成30年度 | ||
| 平成29年度 | ||
| 平成28年度 | ||
| 平成27年度 | ||
| 平成26年度 | ||
| 平成25年度 | ||
| 平成24年度 | ||
| 平成23年度 | ||
| 平成22年度 |
KPECは、「住みたくなるまち」としての北九州の魅力を高めるための、企業を中心とする民間団体です。
| 令和7年度 |
|
|
|---|---|---|
| 令和6年度 | ||
| 令和5年度 | ||
| 令和4年度 | ||
| 令和3年度 | ||
| 令和2年度 | ||
| 平成31年度 令和元年度 |
||
| 平成30年度 | ||
| 平成29年度 | ||
| 平成28年度 | ||
| 平成27年度 | ||
| 平成26年度 | ||
| 平成25年度 | ||
| 平成24年度 | ||
| 平成23年度 | ||
| 平成22年度 |